🏠 Wohnungsverwaltung

Jahresübersicht 2025

🏦 Bankstand (2025): 4.243,62 TL
💶 Kassenstand (2025): 5.329,00 TL
📊 Gesamtstand (2025): 9.572,62 TL

Einheit Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D01 Mehmet Yıldırım 100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦
D02 Ayşe Gürer 100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶
D03 Soykan Soyarslan 100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦
D04 Nazlı Ünal 100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦
D05 Ayten Dilmen 100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶
D06 Ali Adalı 100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦
D07 Önder Özdemir 100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦
D08 Arif Çetin 100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦
D09 Mehmet Çetin 100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦
D10 Sevgi Günal 100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦
D11 Hatice Kaplan 100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶
D12 Tolke & Ünal 100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦
D13 Ismail Öztürk 100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦100,00 🏦
D14 Serpil 100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶100,00 💶
DA NEVA 50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶
DB EMLAK 50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶
DC Oyuncak 50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶
DD Foto 50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶50,00 💶
Summe 1.550,00 TL 1.550,00 TL 1.600,00 TL 1.600,00 TL 1.600,00 TL 1.600,00 TL 1.600,00 TL 1.600,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL 1.400,00 TL 1.350,00 TL

Ausgaben 2025

Datum Betrag Art Beschreibung
2025-01-09 17,00 TL 💶 Bar Ocak Su Parası Ayşe Abla elden verildi
2025-02-05 17,00 TL 💶 Bar Şubat Su Parası Ayşe abla elden verildi
2025-02-05 70,00 TL 💶 Bar Elektrik Abonelik Ayşe Abla elden ödendi
2025-03-05 18,00 TL 💶 Bar Mart Su Parası Ayşe Abla elden verildi
2025-04-09 3.200,00 TL 💶 Bar Apt. Temizlik Ocak Şubat, Mart Nisan
2025-04-16 18,00 TL 💶 Bar Nisan Su Parası Ayşe abla elden verildi
2025-04-16 70,00 TL 💶 Bar Elektrik Parası Ayşe Abla elden verildi
2025-05-14 37,00 TL 💶 Bar Su Parası Ayşe abla elden verildi
2025-06-03 1.600,00 TL 💶 Bar Apartman Temizliği Mayıs, Hazıran
2025-06-11 19,00 TL 💶 Bar Haziran Su Parası Ayşe Abla elden verildi
2025-06-12 80,00 TL 💶 Bar Elektrik Ayşe Abla elden ödendi
2025-06-29 1.250,00 TL 🏦 Bank Apartman İlaçlama
2025-07-29 6,39 TL 🏦 Bank EFT Masrafaları
2025-07-31 1.250,00 TL 🏦 Bank İlaçlama Parası
2025-07-31 6,39 TL 🏦 Bank EFT Masrafları
2025-08-02 1.000,00 TL 🏦 Bank Ilaçlama Parası
2025-08-02 6,39 TL 🏦 Bank EFT MAsrafları
2025-08-30 2.400,00 TL 🏦 Bank Apartman Temizleme Masrafaları
2025-08-30 6,39 TL 🏦 Bank EFT Masrafları
2025-11-20 9,25 TL 🏦 Bank SU Parası Ödemesi
2025-11-20 47,04 TL 🏦 Bank Elektrik Ödemesi
2025-11-20 22,99 TL 🏦 Bank Antalya Su Parası Ödemesi
2025-11-20 67,95 TL 🏦 Bank Antalya Su Parası Ödemesi
2025-11-20 22,07 TL 🏦 Bank Antalya Su Ödemesi
2025-11-20 43,48 TL 🏦 Bank Antalya Su Ödemesi
2025-11-20 61,36 TL 🏦 Bank Elektrik Parası Ödemesi
2025-11-20 107,17 TL 🏦 Bank Elektrik Ödemesi
2025-11-20 99,92 TL 🏦 Bank Elektrik Ödemesi
2025-11-24 49,59 TL 🏦 Bank Antalya Su Parası Ödemesi
2025-11-24 2.500,00 TL 🏦 Bank Su Tesisatı Ücreti Ödemesi
Gesamt 14.102,38 TL